補助金
近年、短時間の猛烈な雨(ゲリラ豪雨)による都市型水害が全国で相次いでいます。こうした被害を未然に防ぐため、多くの自治体が「止水板(防潮板)」の設置費用を補助する制度を設けているのをご存知でしょうか。
「検討したいけれど、費用がハードルになっている」という方へ向けて、主要な自治体の補助金情報と、失敗しない申請のポイントをまとめました。
※2026年3月現在の情報です。予算状況や詳細は必ず各自治体の公式窓口へご確認ください。
| 地方名 | 自治体名 | 補助率・上限額 | 自治体リンク(公式情報) |
| 東北地方 | 宮城県 仙台市 | 工事費総額の1/2(上限50万円) | 止水板等設置工事費補助制度 |
| 宮城県 石巻市 | 工事費総額の1/2(上限50万円) | 止水板等設置事業補助金交付について | |
| 福島県 郡山市 | 工事費の1/2以内(上限30万円) | 止水板設置等工事補助金 | |
| 福島県 いわき市 | 工事費の1/2(上限50万円) | 止水板整備促進事業補助制度 | |
| 関東地方 | 茨城県 高萩市 | 工事費の3/4(上限30万円) | 防水板設置工事の助成 |
| 埼玉県 本庄市 | 工事費の1/2(上限25万円) | 止水板設置補助金制度 | |
| 埼玉県 朝露市 | 事業費の4/5以内(上限100万円) | 止水板設置費補助金のご案内 | |
| 千葉県 柏市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置工事補助金 | |
| 千葉県 佐倉市 | 設置費の1/2(上限50万円) | 止水板等の設置費用を一部補助します | |
| 千葉県 千葉市 | 費用の1/2(上限75万円) | 防水板設置工事の助成制度のご案内 | |
| 千葉県 我孫子市 | 経費の1/2以内(上限30万円) | 浸水防止工事の助成制度 | |
| 東京都 世田谷区 | 工事費の4/5(上限100万円)※個人 | 止水板設置等助成制度のご案内 | |
| 東京都 港区 | 工事費の4/5(上限150万円) | 止水板設置工事等助成のご案内 | |
| 東京都 足立区 | 工事費の1/2(上限50万円) | 止水板設置工事助成のご案内 | |
| 東京都 荒川区 | 工事費の1/2(上限150万円) | 止水板設置の助成 | |
| 東京都 板橋区 | 工事費の1/2(上限50万円) | 止水板設置工事助成制度 | |
| 東京都 大田区 | 費用の4/5(上限100万円)※個人 | 止水板設置助成制度 | |
| 東京都 北区 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置工事費の助成制度があります | |
| 東京都 品川区 | 費用の4/5(上限100万円)※個人 | 止水板設置等助成 | |
| 東京都 杉並区 | 費用の1/2(上限50万円) | 防水板設置工事費の助成 | |
| 東京都 狛江市 | 経費の1/2以内(上限20万円) | 止水板設置工事費等補助金のご案内 | |
| 東京都 調布市 | 経費の1/2以内(上限20万円) | 止水板設置工事等助成金交付事業 | |
| 東京都 三鷹市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置工事助成事業 | |
| 神奈川県 厚木市 | 経費の1/2(上限50万円) | 止水板購入等費用の一部を補助します | |
| 神奈川県 綾瀬市 | 費用の1/2(上限50万円) | 浸水防止施設設置助成金 | |
| 神奈川県 寒川市 | 経費の1/3以内(上限10万円) | 浸水防止施設設置補助事業 | |
| 神奈川県 平塚市 | 購入価格の1/2以内(上限10万円) | 【補助金等】簡易止水板等購入費補助金制度 | |
| 中部地方 | 新潟県 新潟市 | 工事費用の1/2(上限50万円) | 防水板設置等工事助成金 |
| 石川県 金沢市 | 費用の1/2(上限100万円) | 浸水防止設備等の設置費に補助します | |
| 石川県 小松市 | 経費の1/2(上限50万円) | 止水板等設置補助金 | |
| 福井県 鯖江市 | 費用の3/4(上限30万円) | 鯖江市浸水対策工事助成事業のご案内 | |
| 福井県 福井市 | 経費の2/3(上限50万円) | 浸水防除施設設置費補助金 | |
| 岐阜県 美濃加茂市 | 工事費用の1/2(上限50万円) | 浸水対策工事補助金 | |
| 愛知県 一宮市 | 総額の1/2(上限30万円) | 浸水対策施設を設置する方に補助金を交付しています | |
| 愛知県 稲沢市 | 総額の1/2(上限20万円) | 防水板設置補助 | |
| 愛知県 西尾市 | 費用の1/2(上限50万円) | 住宅浸水対策改修等工事費補助金 | |
| 愛知県 岡崎市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板等設置工事費補助制度 | |
| 三重県 四日市市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板等設置補助金 | |
| 近畿地方 | 奈良県 王寺町 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助金 |
| 和歌山県 有田市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助事業について | |
| 兵庫県 西宮市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板の設置に対し、助成を行います! | |
| 大阪府 吹田市 | 費用の1/2(上限30万円) | 止水板設置助成金のご案内 | |
| 大阪府 寝屋川市 | 費用の1/2(上限30万円) | 止水板設置工事助成制度 | |
| 大阪府 枚方市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置費 補助制度のご案内 | |
| 中国地方 | 広島県 廿日市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助金 |
| 広島県 福山市 | 経費の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助金制度 | |
| 広島県 府中市 | 経費の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助金 | |
| 岡山県 岡山市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助制度について | |
| 岡山県 倉敷市 | 工事費の1/2(上限20万円) | 止水板の設置補助 | |
| 岡山県 瀬戸内市 | 経費の1/2(上限50万円) | 止水板設置事業補助金 | |
| 山口県 下関市 | 経費の1/2(上限30万円) | 止水板設置工事等の費用を助成します | |
| 九州地方 | 福岡県 飯塚市 | 費用の1/2(上限30万円) | 止水板設置費補助制度 |
| 福岡県 那珂川市 | 費用の1/2(上限40万円) | 既存建物への止水板設置補助金 | |
| 鹿児島県 志布志市 | 経費の2/3(限度額50万円) | 止水板等設置助成事業 | |
| 佐賀県 武雄市 | 経費の1/2(上限100万円) | 水に強い住まいづくり支援事業 | |
| 大分県 大分市 | 費用の1/2(上限50万円) | 止水板設置補助制度について |
多くの自治体で共通している、申請時の注意点です。
ほとんどの自治体で、工事着手後や完了後の申請は認められません。まずは自治体の承認を得てから、契約・着工するのが鉄則です。
「どこでも補助が出る」わけではなく、浸水予想区域内であったり、過去に浸水被害があった場所であったりと、条件が設定されていることが多いです。
壁に溝を作って板をはめ込む「脱着式」は多くの自治体で対象ですが、 簡易的な「吸水土のう」「プラスチック製止水板」などは対象外になるケースもあります。
実際の申請から受け取りまでの一般的な流れは、以下の通りです。
自治体窓口へ相談し、対象条件を確認します。
見積書や現地の写真を添えて、自治体の窓口へ申請書類を提出します。
自治体から「補助金を出します」という決定通知が届きます。(ここから工事開始!)
工事完了後、施工後の写真や領収書を完了報告書に添えて自治体へ提出します。
自治体の検査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
早めの準備が「わが家」「わが社」を守ります。
止水板の設置は、確実な浸水対策として非常に有効ですが、自治体の補助金制度は年度(4月〜翌3月)ごとに予算が組まれており、受付期間や条件が細かく定められています。
弊社では、補助金制度を活用した設置工事の事例がいくつかございます。現場目線での製品提案はもちろん、申請時に必要な見積書、図面作成などのサポートが可能です。
補助金を使ってスムーズに設置を進めたいとお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
【施工事例の紹介:東京都目黒区 補助金制度を活用した止水板設置事例】

PAGE
TOP